Cтоматологические услуги от
опытных специалистов
A16.07.046.006 | Аппарат Тwin-bloсk (аппарат Кларка) | 50 000 |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция активация элайнеров на этапе лечения | 5 000 |
A02.07.010.010 | Моделирование результата ортодонтической коррекции на компьютерных моделях челюстей в дополнении к комплексу диагностических исследований | 5 500 |
A16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (1 челюсть) | 6 000 |
A16.07.048.018 | Повторная фиксация брекета | 1 000 |
A16.07.048.019 | Фиксация шипов для языка | 3 000 |
A16.07.053 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 15 000 |
A16.07.053.001 | Снятие ретейнера с одной челюсти | 5 000 |
B03.066.001.002 | Комплекс исследований для диагностики состояния з/ч системы с созданием плана реабилитации (сканирование челюстей, фотопротокол, анализ данных) | 10 000 |
B03.066.001.003 | Комплекс исследований для определения терапевтического положения нижней челюсти (депрограммация) | 30 000 |
B03.066.001.004 | Комплекс исследований для диагностики состояния з/ч системы детей с созданием плана реабилитации (сканирование челюстей, фотопротокол, анализ данных | 5 000 |
A16.07.018.001 | Повторная фиксация ретейнера 1 зуб | 1 000 |
A23.07.002.061 | Изготовление позиционер на одну челюсть (съёмный ретейнер-каппа) | 6 000 |
A23.07.002.061 | Изготовление позиционер на одну челюсть повторное | 4 000 |
A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с использованием окклюзионной шины, сплинт-терапия | 30 000 |
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция лицевой маской | 15 000 |
A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция эластопозиционером-корректором | 12 000 |
A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съёмной пластинкой | 25 000 |
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция фиксация брекет-системы металлической на одну челюсть | 10 000 |
A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция фиксация брекет-системы металлической пассивного самолигирования на одну челюсть | 35 000 |
A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция фиксация брекет-системы металлической Damon Q на одну челюсть | 45 000 |
A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция фиксация брекет-системы керамической на одну челюсть | 65 000 |
A16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция активация брекет-системы на этапе лечения | 10 000 |
A16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция активация частичной брекет-системы на этапе лечения | 5 000 |
B04.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 500 |
B04.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный на этапе лечения | 1 000 |
Несъемные аппараты | ||
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъёмным аппаратом для раскрытия срединного нёбного шва | 55 000 |
A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъёмным аппаратом-корректором II класса | 60 000 |
A16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъёмным аппаратом с применением кнопки и наложением классической тяги | 10 000 |
A16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъёмным аппаратом-сохранитель места | 7 000 |
A16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъёмным аппаратом- Carriere Motion | 90 000 |
Элайнеры | ||
А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция элайнерами кейс до 15 капп | 145000 |
A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция элайнерами кейс до 16-30 капп | 275000 |
A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция элайнерами кейс полный, неограниченное количество капп | 350.000 |
A16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция элайнерами Spark кейс полный, неограниченное количество капп | 500 000 |
A16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция элайнерами Kinder smile кейс до 14 капп | 60 000 |
A16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция элайнерами Kinder smile кейс до 26 капп | 110 000 |
A16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция элайнерами Kinder smile кейс до 44 капп | 140 000 |
B01.003.004.213 | Мониторинг анестезиолога-реаниматолога 1 час | 10 000,00 ₽ |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 500,00 ₽ |
B01.067.001.003 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 000,00 ₽ |
В01.067.001.004 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 ₽ |
| Удаление |
|
A16.01.016.001 | Удаление атеромы (других новообразований мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, ретенционная киста) | 8 500,00 ₽ |
A16.03.049.001 | Удаление дистракционного аппарата SARPE | 4 000,00 ₽ |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (простое) | 1 000,00 ₽ |
A16.07.001.002 | Удаление временного зуба сложное (с применением инъекционой анестезии) | 1 500,00 ₽ |
A16.07.001.003 | Удаление 5-х молочных зубов с нерассосавшимися корнями по ортодонтическим показаниям | 2 000,00 ₽ |
A16.07.001.005 | Удаление зуба простое | 4 000,00 ₽ |
A16.07.001.006 | Удаление зуба сложное | 6 500,00 ₽ |
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с сегментированием коронки зуба или корней) | 10 000,00 ₽ |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (моляров), требующее иссечения окружающей зуб костной ткани ( с сегментированием коронки зуба или корней) | 15 000,00 ₽ |
А16.07.027.002 | Удаление имплантата | 10 000,00 ₽ |
В01.067.002 | Конрольный осмотр хирурга-стоматолога | 0,00 ₽ |
| Минивинты |
|
A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического микроимплантата | 10 000,00 ₽ |
A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация четырех ортодонтических микроимплантатов для фиксации аппаратов MSE | 20 000,00 ₽ |
A16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация - микроиплантат IZC | 16 000,00 ₽ |
A16.07.054.105 | Повторная установка микроимплантанта | 2 500,00 ₽ |
A16.07.054.106 | Удаление микроимплантанта | 2 500,00 ₽ |
| Имплантация + шаблон + формик |
|
A02.07.010.007 | Изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантов (до 2х зубов включительно) | 7 000,00 ₽ |
A02.07.010.008 | Изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантов (от 2х и более) | 14 000,00 ₽ |
A16.07.017.005 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на импланте "Neodent" | 5 000,00 ₽ |
A16.07.017.016 | Пластика мягких тканей при помощи забора свободного трансплантата (с неба, бугра) | 10 000,00 ₽ |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический этап), имплантат “Neodent” (Straumann Group) Бразилия | 45 000,00 ₽ |
A16.07.054.013 | Изготовление хирургического шаблона редукционного | 14 000,00 ₽ |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический этап), имплантат "Straumann" Швейцария | 65 000,00 ₽ |
А16.07.054.002 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на импланте "Straumann" | 8 000,00 ₽ |